

Fettabscheider mit Schlammfang für Gemeinschaftsküchen
Die Modelle Sanigrease S 680 und S 1600 sind Fettabscheider für die Freiaufstellung in Gemeinschaftsküchen mit einer Kapazität bis zu 440 (S 680) oder 886 (S 1600) Mahlzeiten pro Tag. Durch den integrierten Schlammfang werden auch grobe Rückstände zurückhalten. Mit einer Breite von nur 773 mm passen sie problemlos durch eine Tür, was die...
Mehr anzeigen
Sanigrease S 680 | Sanigrease S 1600 | Sanigrease S 680C | Sanigrease S 1600C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TN | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materialien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tank | PE | PE | PE | PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einlassdurchmesser DN | 110 | 110 | 110 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abflussdurchmesser DN | 110 | 110 | 110 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belüftungsdurchmesser DN | - | - | 110 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtvolumen | 680 L | 1600 L | 480 L | 1600 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volumen des Schlammfängers | 200 L | 400 L | 200 L | 400 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entleerungdurchmesser DN | - | - | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchmesser Kabeldurchführung DN | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifizierung & Logistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttogewicht | 64 kg | 71 kg | 116 kg | 123 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | GREASES-001 | GREASES-002 | GREASES-003 | GREASES-004 |
Kein Artikel im Blog in Bezug
Kein Artikel im Blog in Bezug