

Die Sanicubic 1 ist eine multifunktionelle, leistungsstarke Hebeanlage mit Schneidwerk, die für die Entsorgung von Abwassern aus bis zu zwei WCs und mehreren Grauwassergeräten in stark frequentierten Geschäftsumgebungen oder größeren Haushaltssituationen konzipiert wurde.
Der Sanicubic 1 ist eine multifunktionelle, leistungsstarke Hebeanlage mit Schneidwerk, die sich ideal für stark frequentierte Geschäftsumgebungen oder größere Haushaltssituationen eignet. Das Gerät kann Abwasser von bis zu 2 WC's, einem Waschbecken, Waschbecken, Waschmaschine, Geschirrspüler, Dusche, Badewanne und Bidet aufnehmen. Das Design...
Mehr anzeigen
Sanicubic 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materialien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tank | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pumpkörper | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorkörper | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rad | PP GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Merkmale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spannung | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenz | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absorbierte Leistung P1 | 1500 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurückgeführte Leistung P2 | 1050 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktionsweise | S3 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzklasse | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. HMT | 13 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Durchfluss | 15 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Äußerer Einlassdurchmesser | 40, 50, 100, 110 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Äußerer Abflussdurchmesser | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Äußerer Belüftungsdurchmesser | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtvolumen | 32 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nutzvolumen | 10 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stufe ON/OFF | 140/70 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm-Niveau | 210 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. zulässige Temperatur der gepumpten Flüssigkeit | 70°C (5 min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radtyp | Schneidrad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art der Einrastung | Pneumatik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifizierung & Logistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttogewicht | 20 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-Code | 3308815074429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | 0039NM |
Kein Artikel im Blog in Bezug