

Die Sanicubic 2 Classic enthält zwei separate, lastverteilte Pumpen mit Hochleistungs-Schneidwerk und arbeitet abwechselnd. Bei Überlastung des Zulaufs laufen beide Motoren gleichzeitig oder im unwahrscheinlichen Fall eines Motorausfalls übernimmt der andere.
Die Sanicubic 2 Classic WP ist eine robuste, zuverlässige Hochleistungspumpe mit Schneidwerk und zwei getrennten lastverteilten Pumpen, die abwechselnd für gleichmäßigen Verschleiß der Motoren sorgen. Es ist ideal für Geschäfte und komplette Wohneinheiten. Das Gerät kann Abwasser aus WC's, Waschbecken,...
Mehr anzeigen
Sanicubic 2 Classic WP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steuerungstyp | Klassischer Schaltkasten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materialien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tank | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pumpkörper | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorkörper | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rad | PP GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Merkmale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spannung | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenz | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absorbierte Leistung P1 | 1500 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurückgeführte Leistung P2 | 1050 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktionsweise | S3 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzklasse | IP68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. HMT | 13 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Durchfluss | 15 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Äußerer Einlassdurchmesser | 40, 50, 100, 110 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Äußerer Abflussdurchmesser | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Äußerer Belüftungsdurchmesser | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtvolumen | 45 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nutzvolumen | 17,5 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stufe ON/OFF | 140/70 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm-Niveau | 210 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. zulässige Temperatur der gepumpten Flüssigkeit | 70°C (5 min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radtyp | Schneidrad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art der Einrastung | Pneumatik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifizierung & Logistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttogewicht | 35 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-Code | 3308815074443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | 0038WPNM |
Kein Artikel im Blog in Bezug