

Schmutzwassertauchpumpe zur Förderung von Klar- und Grauwasser mit Schwimmerschalter
Die Sanisub ZPK ist eine in 3 Modellen erhältliche Schmutzwassertauchpumpe, die zur Förderung von leicht belastetem Wasseraus Kellern, Garagen und Regenwasserschächte geeignet ist. Das Model 40 AV mit Kompaktschwimmer eignet sich ideal zum Einsatz in Schächten oder Tanks.
Alle Modelle sind kurzzeitig gegen heißes Wasser von bis...
Mehr anzeigen
Sanisub ZPK 30 A | Sanisub ZPK 40 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materialien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pumpkörper | PP GF | PP GF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baum | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dichtigkeit | Carbon/Keramik | Carbon/Keramik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorkörper | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rad | PA 6 GF | PA 6 GF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Merkmale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spannung | 230 V | 230 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absorbierte Leistung P1 | 300 W | 850 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurückgeführte Leistung P2 | 130 W | 430 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 2800 Touren/min | 2800 Touren/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Klasse | I | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tauchtiefe | 5 m | 5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versorgungskabel: Länge | 10 m | 10 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. HMT | 7,5 m | 10 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Durchfluss | 7 m³/h | 10 m³/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abflussdurchmesser G | 1"1/4 Zoll | 1"1/4 Zoll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Körnung | 10 mm | 30 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. zulässige Temperatur der gepumpten Flüssigkeit | 90°C (5 min) | 90°C (5 min) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radtyp | Mehrkanalrad | Mehrkanalrad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art der Einrastung | Schwimmer | Schwimmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifizierung & Logistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttogewicht | 4,48 kg | 6,43 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-Code | 3308815081434 | 3308815081441 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | SANISUB-001 | SANISUB-002 |
Kein Artikel im Blog in Bezug