

Sanigrease S ist geeignet für Großküchen:
Sanigrease S
Den Sanigrease S gibt es in der Version S680 für bis zu 443 Mahlzeiten/Tag und in der Version S1600 für bis zu 886 Mahlzeiten pro Tag, er ist dadurch ideal für Großküchen geeignet.
Einfache Einbringung an den Aufstellort durch eine vorhandene Tür: 77,3 cm breit.
Er ist mit einer...
Mehr anzeigen
Sanigrease S 680 | Sanigrease S 1600 | Sanigrease S 680C | Sanigrease S 1600C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TN | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materialien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tank | PE | PE | PE | PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einlassdurchmesser DN | 110 | 110 | 110 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abflussdurchmesser DN | 110 | 110 | 110 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belüftungsdurchmesser DN | - | - | 110 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtvolumen | 680 L | 1600 L | 480 L | 1600 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volumen des Schlammfängers | 200 L | 400 L | 200 L | 400 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entleerungdurchmesser DN | - | - | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchmesser Kabeldurchführung DN | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifizierung & Logistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttogewicht | 64 kg | 71 kg | 116 kg | 123 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | GREASES-001 | GREASES-002 | GREASES-003 | GREASES-004 |
Kein Artikel im Blog in Bezug