

Sanicom 1 ist eine Hochleistungs-Schmutzwasserhebeanlage für Abwässer in stark frequentierten gewerblichen Bereichen.
Die Sanicom 1 ist ideal für den Einsatz im öffentlichen oder gewerblichen Bereich. Eine leistungsstarke Hebeanlage, die das Abwasser von Waschbecken, Waschmaschine, Geschirrspüler, Dusche, Badewanne, Waschbecken und Bidet aufnehmen kann. Er hat zwei Einlässe, das Abwasser wird über 32 mm Rohrleitungen abgeführt. Es hat eine Arbeitstemperatur...
Mehr anzeigen
Sanicom 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steuerungstyp | Integriertes Gehäuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art der Anlage | Hochleistungshebeanlage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materialien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pumpkörper | PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baum | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorkörper | Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rad | PA 6 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Merkmale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spannung | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenz | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absorbierte Leistung P1 | 750 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurückgeführte Leistung P2 | 525 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzklasse | IPX4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. HMT | 11 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Durchfluss | 12 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Äußerer Einlassdurchmesser | 40 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Äußerer Abflussdurchmesser | 32 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Äußerer Belüftungsdurchmesser | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtvolumen | 14 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nutzvolumen | 5,7 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stufe ON/OFF | 135/50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm-Niveau | 205 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freier Durchlass | 8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. zulässige Temperatur der gepumpten Flüssigkeit | 90°C (5 min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radtyp | Mehrkanalrad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art der Einrastung | Pneumatik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifizierung & Logistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttogewicht | 10 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-Code | 3308815082851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | 0027NM20 |
Kein Artikel im Blog in Bezug