

Die Sanicubic 2 Pro ist eine Hochleistungspumpe mit Schneidwerk für den gewerblichen Einsatz. Enthält zwei getrennte, lastverteilte Pumpen mit Hochleistungs-Schneidwerk die in Wechelwirkung betrieben werden. Bei Überlastung des Zulaufs laufen beide Motoren gleichzeitig oder im unwahrscheinlichen Fall, dass ein Motor ausfällt, übernimmt der andere.
Die Sanicubic 2 Pro WP ist eine robuste, zuverlässige Hochleistungspumpe, die zwei getrennte lastverteilte Pumpen mit Schneidwerk enthält, die abwechselnd für gleichmäßigen Verschleiß der Motoren sorgen. Es ist ideal für Geschäftsgebäude und komplette Wohneinheiten. Das Gerät kann Abwasser aus WC's, Waschbecken, Waschbecken, Waschmaschine,...
Mehr anzeigen
Sanicubic 2 Pro Smart | Sanicubic 2 Pro Smart Brushless | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steuerungstyp | Smart-Schaltkasten | Smart-Schaltkasten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materialien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tank | PP | PP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pumpkörper | PA 12 GF | PA 12 GF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorkörper | PA 12 GF | PA 12 GF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rad | PP GF | PP GF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Merkmale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spannung | 230 V | 230 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absorbierte Leistung P1 | 1500 W | 1500 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurückgeführte Leistung P2 | 1050 W | 1050 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktionsweise | S3 30% | S3 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzklasse | IP68 | IP68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. HMT | 13 m | 13 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Durchfluss | 15 m³/h | 15 m³/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Äußerer Einlassdurchmesser | 40, 50, 100, 110 mm | 40, 50, 100, 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Äußerer Abflussdurchmesser | 50 mm | 50 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Äußerer Belüftungsdurchmesser | 50 mm | 50 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtvolumen | 45 L | 45 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nutzvolumen | 17,5 L | 17,5 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stufe ON/OFF | 140/70 mm | 140/70 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm-Niveau | 210 mm | 210 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. zulässige Temperatur der gepumpten Flüssigkeit | 70°C (5 min) | 70°C (5 min) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radtyp | Schneidrad | Schneidrad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art der Einrastung | Pneumatik | Pneumatik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifizierung & Logistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttogewicht | 35 kg | 35 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-Code | 3308815075457 | 3308815085166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | 0029SMART | 0029BLSMART |
Kein Artikel im Blog in Bezug