Sprache:
Sanisub S-ZPK
Solewasserbeständige (15 %) Schmutzwassertauchpumpe
- Solewasserbeständig (15 %) durch Gleitringdichtung aus Siliziumkarbid
- Ideal für Abwasser aus Enthärtungsanlagen oder Kondensaten aus Brennwertkesseln
- Ausgelegt für Medientemperaturen bis 90 °C im Kurzzeitbetrieb
- Freier Durchgang von 10 bzw. 30 mm
- Förderhöhe von bis zu 10 m
Die Kellerentwässerungspumpe Sanisub S ZPK ist mit einer Gleitringdichtung aus Siliziumkarbid ausgestattet und wurde für die Entsorgung von salzhaltigem oder aggressivem Wasser (Salzgehalt maximal 15 %) entwickelt. Sie eignet sich ideal für Solewasser aus Enthärtungsanlagen und Kondensatwasser aus Brennwertkesseln. Die Sanisub S ZPK ist in...
Mehr anzeigen
Technisches Datenblatt Sanisub S-ZPK
Sanisub S-ZPK 30 A | Sanisub S-ZPK 40 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materialien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pumpkörper | PP GF | PP GF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baum | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dichtigkeit | Viton | Viton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorkörper | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rad | PA 6 GF | PA 6 GF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Merkmale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spannung | 230 V | 230 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absorbierte Leistung P1 | 300 W | 850 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurückgeführte Leistung P2 | 130 W | 430 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 2800 Touren/min | 2800 Touren/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tauchtiefe | 5 m | 5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versorgungskabel: Länge | 10 m | 10 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. HMT | 7,5 m | 10 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Durchfluss | 7 m³/h | 10 m³/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abflussdurchmesser G | 1"1/4 Zoll | 1"1/4 Zoll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Körnung | 10 mm | 30 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. zulässige Temperatur der gepumpten Flüssigkeit | 90°C (5 min) | 90°C (5 min) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radtyp | Mehrkanalrad | Mehrkanalrad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art der Einrastung | Schwimmer | Schwimmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifizierung & Logistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttogewicht | 4,48 kg | 6,43 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-Code | 3308815081458 | 3308815081465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | SANISUB-003 | SANISUB-004 |
Verwandte Beiträge
Kein Artikel im Blog in Bezug
Verwandte Beiträge
Kein Artikel im Blog in Bezug